
Vie à bord
C'était la principale qualité de Mégane 2, surtout en ce qui concerne le confort qui a été rarement atteint par les compactes concurrentes. Ce dernier est toujours au rendez-vous même s'il faut reconnaître qu'il est désormais pénalisé par un amortissement un peu plus typé germanique, c'est-à-dire que l'amortissement a été durci. Si certains aiment ce type de réglage, ceux qui souffrent du dos beaucoup moins. Pour la finition et la qualité perçue à l'intérieur de l'habitacle il faut reconnaître que cela est bien meilleur qu'auparavant. L'habitabilité se révèle quant à elle pas vraiment exceptionnelle même si elle n'est pas vraiment mauvaise non plus (les grands gabarits pourront malgré tout toucher le ciel de toit aux places arrière). Le volume de coffre est quant à lui dans la bonne moyenne avec plus de 400 l disponibles en version berline. La version break dénommée Estate fait aussi bien que la Mégane 2 avec un peu plus de 500 l disponibles. La meilleure reste encore un Citroën C4 sortie en 2010. Petite déception concernant l'insonorisation qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on pouvait espérer pour cette Renault. De plus, la rétrovision se révèle plutôt moyenne. On s'en aperçoit dès qu'il faut faire le premier créneau.
la Mégane troisième du nom est sortie en 2008 pour remplacer la très populaire Mégane 2 qui avait malgré tout ennuyé énormément de clients en raison d'une fiabilité vraiment moyenne. Cette troisième version fait d'ailleurs bien mieux à ce niveau-là.
Source performances : Zeperfs.com
| Modèle | Vitesse maxi | 0 à 100 km/h | km départ arrêté | Couple | puissance |
| Renault Megane DCi 90ch 2008 VENDRE | 170 Km/h | 13.2 sec. | 35.3 sec. | 200 NM | 90 ch |
| Renault Megane Extreme DCi 1.5 NC VENDRE | 174 Km/h | 12.7 sec. | 0 sec. | 0 NM | 86 ch |
| Renault Megane Extreme 1.4 16v DCI NC VENDRE | 182 Km/h | 12.5 sec. | 0 sec. | 200 NM | 100 ch |
| Renault Megane Expression 1.4 16v NC VENDRE | 183 Km/h | 12.5 sec. | 0 sec. | 0 NM | 100 ch |
| Renault Megane Estate 1.5 DCi 110ch 2009 VENDRE | 190 Km/h | 11.2 sec. | 32.8 sec. | 240 NM | 110 ch |
| Renault Megane Extreme 1.6 16v VVT NC VENDRE | 191 Km/h | 10.9 sec. | 0 sec. | 0 NM | 111 ch |
| Renault Megane Cabriolet 1,6 16v 110ch NC VENDRE | 193 Km/h | 10.4 sec. | 32.1 sec. | 148 NM | 110 ch |
| Renault Megane 1.9 DCi 130ch NC VENDRE | 194 Km/h | 0 sec. | 32.1 sec. | 300 NM | 130 ch |
| Renault Megane CC 1.9 DCi 120ch NC VENDRE | 195 Km/h | 11.4 sec. | 33.1 sec. | 300 NM | 120 ch |
| Renault Megane Dynamique 1.9 DCi 130 NC VENDRE | 196 Km/h | 9 sec. | 0 sec. | 0 NM | 130 ch |
| Renault Megane 1.4TCe 130ch 2009 VENDRE | 200 Km/h | 0 sec. | 31.9 sec. | 191 NM | 130 ch |
| Renault Megane Dynamique 2.0 DCi 150 NC VENDRE | 209 Km/h | 8.7 sec. | 0 sec. | 0 NM | 150 ch |
| Renault Megane 2.0 T 165ch NC VENDRE | 214 Km/h | 8.3 sec. | 29.3 sec. | 270 NM | 165 ch |
| Renault Megane Coupé Dci 160ch 2009 VENDRE | 220 Km/h | 0 sec. | 30.2 sec. | 380 NM | 160 ch |
| Renault Megane Coupé 2.0 TCe 180ch 2008 VENDRE | 227 Km/h | 8.2 sec. | 29.2 sec. | 300 NM | 180 ch |
| Renault Megane R26 classe R 230ch 2008 VENDRE | 236 Km/h | 6.5 sec. | 26.5 sec. | 310 NM | 230 ch |
| Renault Megane 225 Lux 2.0 NC VENDRE | 237 Km/h | 6.5 sec. | 0 sec. | 0 NM | 225 ch |
| Renault Megane RS Clubsport 265ch 2011 VENDRE | 252 Km/h | 0 sec. | 0 sec. | 400 NM | 265 ch |
| MOTEUR essence | PUISSANCE Réelle | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (60L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
| Megane 3 2.0 TCE | 265 ch | 7.7 / 8.5 / 9.8 | 612 à 779 km | Elevé | 7/10 |
| COMMENTAIRE | Ce moteur haute performances sait rester "sage" en terme de consommation. Il peut être un bon choix si vous aimez le calme de l'essence et les belles performances. | ||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire